{本公司}A级不燃保温板
该板由无机材料制作,工艺简单,耐高温,不软化,不燃烧,为A1级防火等级,过火后物理强度和保温性能几乎没有损失;产品性能优越,环保无毒害。
国家建筑节能质量监督检验中心 | ||||
检验项目 | 技术指标 | 检验结果 | 判定 | |
燃烧性能 A级 |
炉内平均温升/℃ | ≤50 | 1 | 合格 |
持续燃烧时间/S | ≤20 | 0 | 合格 | |
质量损失/% | ≤50 | 1 | 合格 | |
密度/(Kg/m³) | ———- | 103 | ||
导热系数(平均温度 25℃) /W(m.k) |
———- | 0.0359 | ——- | |
压缩强度Kpa | ||||
抗拉强度Mpa | 0.26 | |||
吸水量(部分浸入,24h),kg/㎡ | ≤1 | 1 | 合格 | |
憎水率% | ≥98 | 98.5 | 合格 | |
检验依据:GB/T 5464-1999 建筑材料不燃性试验方法 GP 8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法 GP/T 5480-2008 矿物棉及其制品实验方法 GP/T 5-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测试 热流计法 |
国家防火建筑材料质量监督检验中心 | ||||
序号 | 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 | 判定 |
1 | 炉内平均温升,℃ | ≤39 | 3 | 合格 |
2 | 持续燃烧时间, S | 0 | 0 | 合格 |
3 | 质量损失率,% | ≤50 | 1.6 | 合格 |
4 | 热值, KJ/Kg | ≤2.0 | 0.1 | 合格 |
按照 GB 8624-2006 判定, 该产品燃烧性能达到A1级 |