内容提要:1、XPS挤塑板外墙外保温系统(涂料饰面)(单位:m2)<
材料名称 | 单价 | 厚度 | 损耗(%) | 用量 | 小计 |
聚合物粘结砂浆 | 2000元/T | 8.00元 | |||
苯板界面剂 | 10000元/T | —— | 0.2kg | 2.00元 | |
挤塑板 | 680元/m3 | 0.033m3 | 22.44元 | ||
聚合物罩面砂浆 | 2100元/T | 12.60元 | |||
2.5元/m2 | 1.1m2 | 2.75元 | |||
锚固钉 | 0.35元/套 | 不计 | 6套 | 2.10元 | |
人工费 | 18.00元 | ||||
合计 | 67.89元 | ||||
2)强度高,后期容易变形,造成墙面空鼓开裂现象。
3)因材料特殊,施工要求高。
4)该材料生产厂家多,市场价格混乱。
5)面层较光滑,和砂浆结合性能差。
2、EPS外墙外保温体系(涂料饰面)(单位:m2)
材料名称 | 单价 | 厚度 | 损耗(%) | 用量 | 小计 |
聚合物粘结砂浆 | 2000元/T | 8.00元 | |||
聚苯板 | 350元/m3 | 0.044m3 | 15.4元 | ||
聚合物抹面抗裂砂浆 | 2100元/T | 12.60元 | |||
2.5元/m2 | 1.1m | 2.75元 | |||
锚固钉 | 0.35元/套 | 不计 | 6套 | 2.10元 | |
人工费 | 18.00元 | ||||
合计 | 58.85元 | ||||
2)熔点低,在强太阳光照射下容易和面层砂浆出现分层现象。
3)该材料是有机材料,高温下容易产生有毒气体。
4)老化问题较严重,工程后期可能出现空鼓开裂现象。
5)经济性好。
3、胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系(涂料饰面)(单位:m2)
材料名称 | 单价 | 厚度 | 损耗(%) | 用量 | 小计 |
胶粉聚苯颗粒 | 580元/m3 | 0.0495m3 | 28.71元 | ||
聚合物抹面抗裂砂浆 | 1000元/T | 12.00元 | |||
2.5元/m2 | 1.1m2 | 2.75元 | |||
锚固钉 | |||||
人工费 | 20.00元 | ||||
合计 | 63.64元 | ||||
4、聚氨酯外墙外保温体系(涂料饰面)(单位:m2)
材料名称 | 单价 | 厚度 | 损耗(%) | 用量 | 小计 |
墙面界面剂 | 2500元/T | 0.2~0.5mm | 0.4kg | 1.00 | |
聚氨酯 | 1700元/m3 | 0.0165m3 | 28.05元 | ||
找平胶浆 | 580元/m3 | 0.022m3 | 12.76元 | ||
聚合物抹面抗裂砂浆 | 1000元/T | 11元 | |||
2.5元/m2 | 1.1m | 2.75元 | |||
锚固钉 | |||||
人工费 | 22.00元 | ||||
合计 | 77.56元 | ||||
2)自粘接力强,保温层厚度薄。
3)该材料是有机材料,喷涂施工时容易产生有毒气体。
4)现场施工对外界条件要求高,受天气影响大。
5)造价高。
目前市场上常用保温系统对比
系统 | EPS系统 | XPS系统 | 聚苯颗粒保温浆料 |
材
料 及 工 序 |
有机无机复合材料 | 有机无机复合材料 | 有机无机复合材料 |
胶粘剂 | 胶粘剂 | 界面砂浆 | |
膨胀聚苯板 | 挤塑聚苯板 | 聚苯颗粒保温胶浆 | |
固定件 | 固定件 | 防水抗裂砂浆 | |
底层抹面胶浆 | 底层抹面胶浆 | ||
锚固件 | |||
面层抹面胶浆 | 面层抹面胶浆 | 面层抹面胶浆 | |
材料损耗 | 材料多样化损耗大 | 材料多样化损耗大 | 材料多样化损耗大 |
劳动工具 | 工具多样,需外接电源 | 工具多样,需外接电源 | 工具多样,需外接电源 |
验收手续 | 资料手续繁多 | 资料手续繁多 | 资料手续繁多 |
用途 | 外墙外保温 | 外墙外保温 | 外墙外保温 |
保温材料四大功能对比表
序号 | 系统名称
对比项目 |
EPS系统 | XPS系统 | 聚苯颗粒保温浆料 |
保温性能 | 导热系数≤0.041蓄热系数0.93 | 导热系数≤0.030蓄热系数0.98 | 导热系数≤0.060蓄热系数1.05 | |
抗老化性能 | 差 | 差 | 差 | |
防火性能 | 高温萎缩产生有毒气体B1级 | 高温萎缩产生有毒气体B1级 | 高温萎缩产生有毒气体B1级 | |
防水抗渗性能 | 无 | 无 | 无 | |
抗压强度 | ≥0.10Mpa压缩性能(形变10%) | ≥0.15Mpa压缩性能(形变10%) | ≥0.25Mpa压缩性能(形变10%) | |
抗拉强度 | ≥0.10Mpa | ≥0.10Mpa | ≥0.10Mpa | |
抗裂性水泥≤0.3%(线性收缩率) | ||||
相容性 | 差 | 差 | 一般 | |
呼吸功能 | 无呼吸功能
内墙易结露易发霉 |
无呼吸功能
内墙易结露易发霉 |
无呼吸功能
内墙易结露易发霉 |
|
保温稳定性 | 不稳定 | 不稳定 | 不稳定 | |
虫害 | 白蚁、鼠咬的温床 | 白蚁、鼠咬的温床 | 白蚁、鼠咬的温床 | |
有效使用寿命 | 10—25年 | 10—25年 | 10—25年 |